Demos un repaso a las estadísticas:
-Carmelo Anthony ha sido el máximo anotador de la liga con 28.7 puntos por partido. El alero de los Knicks ha dejado a su equipo segundo en la conferencia Este detrás de Miami.
En anotación le siguen Kevin Durant (28.1 ppp), Kobe Bryant (27.3 ppp), LeBron James (26.8 ppp) y James Harden (25.9 ppp).
-En la batalla por los rebotes, el ganador es Dwight 'Superman' Howard con 12.43 rebotes por partido.
En segundo lugar esta Nikola Vucevic (Orlando) con 11.91 rpp.
Le siguen Omer Asik (Houston) con 11.66 rpp. Cierran el Top 5 Zach Ranldoph (Memphis) y David Lee (GSW) con 11.24 y 11.22 rpp respectivamente.
-En el top de asistencias reina Rajon Rondo con 11.1, el único que promedia más de 10 por partido.
Chris Paul reparte 9.7 y Greivis Vasquez 9. Detrás Jrue Holiday con 8 y Deron Williams con 7.7 asistencias por partido.
En cuanto a los españoles, destacamos a José Manuel Calderón, lider en porcentaje de triples con 46.1%.
Ibaka pone 242 'gorros' y es el máximo taponador por segunda temporada consecutiva.
Ricky Rubio es el segundo mejor 'ladrón' con 2.41 robos de balón por partido y promedia 7.4 app.
Marc Gasol es el mejor pivot en los tiros libres (84.8%) y el mejor asistente de todos los 'center' con 3.9 app.
Y para terminar Pau Gasol solo tiene a 4 jugadores por delante de él que han conseguido más triples-dobles esta temporada.
CONFERENCIA OESTE| Clasificación | % Victorias | Partidos | Últimos 10 | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 0,732 | 60-22 | 7-3 | P 1 |
| 2 | San Antonio Spurs | 0,707 | 58-24 | 3-7 | P 3 |
| 3 | Denver Nuggets | 0,695 | 57-25 | 8-2 | G 3 |
| 4 | Los Angeles Clippers | 0,683 | 56-26 | 7-3 | G 7 |
| 5 | Memphis Grizzlies | 0,683 | 56-26 | 8-2 | G 2 |
| 6 | Golden State Warriors | 0,573 | 47-35 | 6-4 | G 2 |
| 7 | Los Angeles Lakers | 0,549 | 45-37 | 8-2 | G 5 |
| 8 | Houston Rockets | 0,549 | 45-37 | 6-4 | P 2 |
| 9 | Utah Jazz | 0,524 | 43-39 | 7-3 | P 1 |
| 10 | Dallas Mavericks | 0,500 | 41-41 | 6-4 | G 1 |
| 11 | Portland Trail Blazers | 0,402 | 33-49 | 0-10 | P 13 |
| 12 | Minnesota Timberwolves | 0,378 | 31-51 | 5-5 | G 1 |
| 13 | Sacramento Kings | 0,341 | 28-54 | 2-8 | P 4 |
| 14 | New Orleans Hornets | 0,329 | 27-55 | 2-8 | P 5 |
| 15 | Phoenix Suns | 0,305 | 25-57 | 2-8 | P |
CONFERENCIA ESTE| Clasificación | % Victorias | Partidos | Últimos 10 | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami Heat | 0,805 | 66-16 | 9-1 | G 8 |
| 2 | New York Knicks | 0,659 | 54-28 | 8-2 | G 1 |
| 3 | Indiana Pacers | 0,605 | 49-32 | 5-5 | P 3 |
| 4 | Brooklyn Nets | 0,598 | 49-33 | 7-3 | G 2 |
| 5 | Chicago Bulls | 0,549 | 45-37 | 5-5 | G 2 |
| 6 | Atlanta Hawks | 0,537 | 44-38 | 4-6 | P 2 |
| 7 | Boston Celtics | 0,506 | 41-40 | 4-6 | P 1 |
| 8 | Milwaukee Bucks | 0,463 | 38-44 | 3-7 | G 1 |
| 9 | Philadelphia 76ers | 0,415 | 34-48 | 5-5 | G 1 |
| 10 | Toronto Raptors | 0,415 | 34-48 | 7-3 | G 5 |
| 11 | Detroit Pistons | 0,354 | 29-53 | 5-5 | P 1 |
| 12 | Washington Wizards | 0,354 | 29-53 | 3-7 | P 6 |
| 13 | Cleveland Cavaliers | 0,293 | 24-58 | 2-8 | P 6 |
| 14 | Charlotte Bobcats | 0,256 | 21-61 | 4-6 | G 3 |
| 15 | Orlando Magic | 0,244 | 20-62 | 2-8 | P 3 |
Aquí las clasificaciones por conferencia. Los Thunder dominan en el oeste y los Heat en el este.
Y antes de ir con lo mejor de lo mejor, aquí el Top Ten de los mejores mates que nos ha dejado la temporada:
PLAYOFFS

¡Estos son los cruces que nos deparará la primera ronda de Playoffs! ¡Mucho ojo al Spurs - Lakers y al Knicks - Celtics!
Los Lakers al final se clasefican como 7º y lo darán todo con la ausencia de Kobe Bryant (6-9 meses de baja).
Yo soy fan de estos Lakers, y es muy cierto que esta no era la temporada esperada por nadie, pero los 82 partidos se han acabado y lo hecho, hecho está. Es cierto que hasta la última jornada no estaban clasificados, pero ese solo ha sido un obstáculo más que, en mi opinión, les va a hacer más fuertes. Recordemos que empezaron perdiendo todos los partido de la pretemporada, que el estelar quinteto inicial no se entendía, los rumores de traspaso de Pau, polémica con D'Antoni, lesiones de Nash y Howard y ahora Kobe...
Y después de todo esto, y toda la presión que han superado, ¿por qué no hacer algo grande en PO? Apuesto por ellos.
¡Llega el momento de las predicciones! Así es como veo yo la primera ronda:
Victorias de OKC, LAC, GSW y LAL en la conferencia Oeste.
Victorias de Miami, Brooklyn, Indiana y New York en el Este.
HORARIOS:
| New York Knicks - Boston CelticsSáb. 21:00 | - |
| Denver Nuggets - Golden State WarriorsSáb. 23:30 | - |
| Brooklyn Nets - Chicago BullsDom. 02:00 | - |
| L.A. Clippers - Memphis GrizzliesDom. 02:30 | - |
| Indiana Pacers - Atlanta HawksDom. 19:00 | - |
| San Antonio Spurs - L.A. LakersDom. 21:30 | - |
| Miami Heat - Milwaukee BucksLun. 01:00 | - |
| Oklahoma City Thunder - Houston RocketsLun. 03:30 |
Esto es todo, espero que os guste este pequeño resumen de temporada y este previo de los PlayOffs. Después de cada ronda haré un nuevo post acerca de todo tipo de información.
¡Feliz semana y disfrutad del baloncesto!
Saludos.



gran resumen!
ResponderEliminarGracias!!
Eliminar